Yokohama ADVAN SPORT
Description
The ADVAN Sport is Yokohama's Max Performance Summer tire developed for the drivers of sophisticated sports cars, sports coupes and high performance sedans. The ADVAN Sport is designed to combine a high degree of comfort, high-speed durability, and a high level of traction in dry and wet conditions. The ADVAN Sport offers performance at a very high level, giving not only excellent handling and steering response, but also exceptional wet pavement traction, and a comfortable ride. Original equipment on Bentley Continental GT, Bentley Flying Spur, Porsche 997 Carrera 4
Features
Two wide steel belts
Spirally wound nylon cap plies
U.L.Q.G. Rating
TREADWEAR :180
TRACTION :AA
TEMPERATURE :A

ADVAN SPORT
Available Sizes and Prices
Sizes
Rating
Price
Quantity
205/50ZR17 ZR 93Y $191 Qty:
205/55ZR17 ZR 91Y $177 Qty:
215/45ZR17 ZR 91Y $192 Qty:
225/45ZR17 ZR 94Y $199 Qty:
225/50ZR17 ZR 98Y $200 Qty:
225/55ZR17 ZR 101Y $200 Qty:
235/50ZR17 ZR 96Y $222 Qty:
235/45ZR17 ZR 97Y $208 Qty:
235/55ZR17 ZR 103Y $213 Qty:
245/40ZR17 ZR 91Y $224 Qty:
245/45ZR17 ZR 99Y $228 Qty:
255/40ZR17 ZR 94Y $233 Qty:
215/45ZR18 ZR 89Y $220 Qty:
225/40ZR18 ZR 92Y $222 Qty:
225/45ZR18 ZR 95Y $227 Qty:
235/40ZR18 ZR 95Y $239 Qty:
235/45ZR18 ZR 98Y $263 Qty:
235/50R18 R 101W $277 Qty:
235/55R18 R 100Y $258 Qty:
245/35ZR18 ZR 92Y $288 Qty:
245/40ZR18 ZR 97Y $256 Qty:
245/45ZR18 ZR 100Y $252 Qty:
255/35ZR18 ZR 94Y $283 Qty:
255/40ZR18 ZR 99Y $272 Qty:
255/45ZR18 ZR 103Y $292 Qty:
255/55R18 R 109Y $296 Qty:
265/35ZR18 ZR 97Y $284 Qty:
265/40ZR18 ZR 101Y $290 Qty:
275/35ZR18 ZR 95Y $293 Qty:
275/40ZR18 ZR 103Y $289 Qty:
285/30ZR18 ZR 97Y $358 Qty:
285/35ZR18 ZR 101Y $312 Qty:
285/40ZR18 ZR 101Y $311 Qty:
295/30ZR18 ZR 98Y $374 Qty:
315/30ZR18 ZR 98Y $402 Qty:
225/35ZR19 ZR 88Y $293 Qty:
225/40ZR19 ZR 93Y $288 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $280 Qty:
235/40ZR19 ZR 92Y $310 Qty:
235/45ZR19 ZR 95Y $324 Qty:
245/30ZR19 ZR 89Y $322 Qty:
245/35ZR19 ZR 93Y $293 Qty:
245/45ZR19 ZR 98Y $334 Qty:
255/30ZR19 ZR 91Y $330 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $294 Qty:
255/40ZR19 ZR 100Y $325 Qty:
255/50R19 R 107Y $320 Qty:
265/30ZR19 ZR 93Y $299 Qty:
265/35ZR19 ZR 94Y $340 Qty:
275/30ZR19 ZR 96Y $316 Qty:
275/35ZR19 ZR 100Y $316 Qty:
275/40ZR19 ZR 105Y $324 Qty:
285/30ZR19 ZR 98Y $328 Qty:
285/45R19 R 107Y $336 Qty:
295/30ZR19 ZR 100Y $449 Qty:
305/30ZR19 ZR 102Y $479 Qty:
315/25ZR19 ZR 94Y $477 Qty:
245/30ZR20 ZR 90Y $385 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $292 Qty:
245/40ZR20 ZR 99Y $357 Qty:
255/30ZR20 ZR 92Y $326 Qty:
255/35ZR20 ZR 97Y $329 Qty:
255/40ZR20 ZR 97Y $336 Qty:
275/30ZR20 ZR 97Y $337 Qty:
275/35ZR20 ZR 102Y $336 Qty:
285/25ZR20 ZR 93Y $373 Qty:
285/30ZR20 ZR 99Y $346 Qty:
285/35ZR20 ZR 100Y $355 Qty:
295/25ZR20 ZR 95Y $380 Qty:
305/25ZR20 ZR 97Y $398 Qty:
315/35R20 R 110Y $388 Qty:
245/35ZR21 ZR 96Y $421 Qty:
255/30ZR21 ZR 93Y $390 Qty:
255/35ZR21 ZR 98Y $445 Qty:
285/30ZR21 ZR 100Y $410 Qty:
295/25ZR21 ZR 96Y $421 Qty:
295/30ZR21 ZR 102Y $422 Qty:
255/30ZR22 ZR 95Y $384 Qty:
265/30ZR22 ZR 97Y $418 Qty:
295/25ZR22 ZR 97 $401 Qty:

Tire specials marked in yellow.

Key: BL=Black Letter; OWL=Outlined White Letter; RWL=Raised White Letter; WW=White Wall
C,D,E,SL, and XL are load ratings