Pirelli P Zero
Description
Pirelli PZero is still a point of reference in the ultra high performance market: technologically the most advanced, the best performing, the most coveted. P Zero tires are Max Performance Summer tires derived from 100 years of Pirelli motorsport experience and developed for the drivers of powerful sports cars, sports coupes and high performance luxury sedans. Original Equipment on Aston Martin DB9, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Murcielago, Maserati Quattroporte Sport GT and Mercedes-Benz AMG vehicles.
Features
P Zero feature a special sillica and Carbon black tread
Molded into Pirelli S-treme asymmetric design
Special nano-composites in the compound
Twin steel belts reinforced by polyamide cord plies and an integration of nylon and aramid cord
U.L.Q.G. Rating
TREADWEAR :220
TRACTION :AA
TEMPERATURE :A

P Zero
Available Sizes and Prices
Sizes
Rating
Price
Quantity
205/50R17 R 89V $227 Qty:
205/45R17 R 84V $201 Qty:
205/45R17 R 84V $201 Qty:
225/45R17 R 91V $182 Qty:
225/45R17 R 91W $192 Qty:
225/45ZR17 ZR 94Y $148 Qty:
235/45ZR17 ZR 97Y $159 Qty:
245/45R17 R 95Y $264 Qty:
255/40R17 R 94V $235 Qty:
255/40R17 R 94W $238 Qty:
255/55R18 R 109V $256 Qty:
245/50R18 R 100W $368 Qty:
245/50R18 R 100Y $368 Qty:
245/50ZR18 ZR 100Y $292 Qty:
245/45R18 R 96Y $251 Qty:
245/45R18 R 96Y $329 Qty:
245/45ZR18 ZR 100Y $267 Qty:
255/45R18 R 99Y $269 Qty:
275/45ZR18 ZR 103Y $335 Qty:
205/40R18 R 86W $280 Qty:
215/40R18 R 85Y $278 Qty:
225/40R18 R 88Y $260 Qty:
225/40ZR18 ZR 92Y $189 Qty:
225/40ZR18 ZR 92Y $189 Qty:
225/40ZR18 ZR 92Y $189 Qty:
235/40ZR18 ZR 95Y $236 Qty:
235/40ZR18 ZR 95Y $236 Qty:
245/40R18 R 93Y $272 Qty:
245/40R18 R 97Y $253 Qty:
245/40ZR18 ZR 97Y $253 Qty:
P245/40ZR18 ZR 88Y $272 Qty:
245/40R18 R 93Y $272 Qty:
255/40R18 R 99Y $305 Qty:
265/40ZR18 ZR 101Y $302 Qty:
275/40R18 R 99Y $372 Qty:
245/35R18 R 88Y $308 Qty:
245/35ZR18 ZR 92Y $262 Qty:
255/35R18 R 90Y $331 Qty:
255/35ZR18 ZR 94Y $259 Qty:
265/35R18 R 97Y $291 Qty:
265/35ZR18 ZR 97Y $291 Qty:
P275/35ZR18 ZR 87Y $358 Qty:
285/35R18 R 97Y $326 Qty:
235/50R19 R 99W $270 Qty:
255/50ZR19 ZR 107W $328 Qty:
265/50R19 R 110Y $293 Qty:
245/45R19 R 98Y $366 Qty:
245/45R19 R 98Y $366 Qty:
245/45ZR19 ZR 102Y $353 Qty:
255/45R19 R 100W $289 Qty:
255/45R19 R 104Y $353 Qty:
255/45ZR19 ZR 100Y $339 Qty:
285/45ZR19 ZR 111W $360 Qty:
225/40R19 R 89W $347 Qty:
245/40ZR19 ZR 94Y $339 Qty:
245/40ZR19 ZR 94Y $339 Qty:
245/40R19 R 94Y $373 Qty:
245/40ZR19 ZR 98Y $337 Qty:
245/40ZR19 ZR 98Y $310 Qty:
255/40ZR19 ZR 96W $318 Qty:
255/40R19 R 100Y $318 Qty:
255/40ZR19 ZR 100 $318 Qty:
275/40R19 R 101Y $385 Qty:
275/40ZR19 ZR 105Y $371 Qty:
275/40ZR19 ZR 105 $341 Qty:
285/40ZR19 ZR 103Y $354 Qty:
285/40ZR19 ZR 103Y $354 Qty:
225/35R19 R 88Y $251 Qty:
225/35R19 R 88Y $295 Qty:
235/35ZR19 ZR 87Y $292 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $292 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $292 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $292 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $292 Qty:
245/35R19 R 93Y $317 Qty:
245/35ZR19 ZR 93Y $317 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $332 Qty:
255/35R19 R 92W $360 Qty:
255/35R19 R 96Y $328 Qty:
255/35R19 R 96Y $328 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $328 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $328 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $328 Qty:
265/35ZR19 ZR 94Y $351 Qty:
265/35ZR19 ZR 98Y $378 Qty:
275/35R19 R 96Y $435 Qty:
275/35ZR19 ZR 100Y $428 Qty:
P285/35ZR19 ZR 99Y $439 Qty:
285/35ZR19 ZR 103Y $388 Qty:
255/30R19 R 91Y $403 Qty:
255/30ZR19 ZR 91Y $340 Qty:
275/30R19 R 96Y $341 Qty:
275/30ZR19 ZR 96Y $341 Qty:
P285/30ZR19 ZR 87Y $432 Qty:
285/30ZR19 ZR 98Y $414 Qty:
285/30R19 R 98Y $383 Qty:
285/30ZR19 ZR 98Y $414 Qty:
295/30ZR19 ZR 100Y $402 Qty:
295/30ZR19 ZR 100Y $438 Qty:
295/30ZR19 ZR 100Y $402 Qty:
295/30ZR19 ZR 100Y $402 Qty:
305/30ZR19 ZR 102Y $428 Qty:
305/30ZR19 ZR 102Y $428 Qty:
P325/30ZR19 ZR 94Y $429 Qty:
235/45R20 R 100W $277 Qty:
245/45ZR20 ZR 103Y $225 Qty:
265/45ZR20 ZR 108Y $348 Qty:
265/45ZR20 ZR 108Y $404 Qty:
295/45ZR20 ZR 110Y $433 Qty:
245/40R20 R 99Y $383 Qty:
255/40R20 R 101W $305 Qty:
255/40ZR20 ZR 101Y $378 Qty:
255/40ZR20 ZR 105 $378 Qty:
265/40R20 R 104Y $462 Qty:
275/40ZR20 ZR 106Y $265 Qty:
275/40ZR20 ZR 106Y $375 Qty:
275/40ZR20 ZR 106Y $384 Qty:
275/40ZR20 ZR 106Y $384 Qty:
235/35ZR20 ZR 88Y $316 Qty:
245/35R20 R 95Y $393 Qty:
245/35ZR20 ZR 91Y $332 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $332 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $332 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $332 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $332 Qty:
245/35ZR20 ZR 95Y $362 Qty:
255/35R20 R 97Y $341 Qty:
255/35ZR20 ZR 97Y $371 Qty:
255/35ZR20 ZR 97Y $341 Qty:
255/35ZR20 ZR 97 $341 Qty:
265/35ZR20 ZR 99Y $498 Qty:
265/35R20 R 99Y $498 Qty:
265/35ZR20 ZR 99Y $498 Qty:
275/35R20 R 102Y $433 Qty:
275/35ZR20 ZR 102Y $366 Qty:
275/35ZR20 ZR 102 $366 Qty:
275/35ZR20 ZR 105 $366 Qty:
285/35ZR20 ZR 100Y $416 Qty:
285/35ZR20 ZR 100Y $416 Qty:
295/35ZR20 ZR 105Y $416 Qty:
295/35ZR20 ZR 105Y $416 Qty:
295/35ZR20 ZR 105Y $454 Qty:
305/35ZR20 ZR 104Y $459 Qty:
305/35ZR20 ZR 104Y $501 Qty:
315/35ZR20 ZR 110Y $474 Qty:
275/30R20 R 97Y $478 Qty:
275/30ZR20 ZR 97Y $403 Qty:
285/30ZR20 ZR 99Y $373 Qty:
285/30ZR20 ZR 99Y $406 Qty:
295/30ZR20 ZR 101Y $494 Qty:
295/30ZR20 ZR 101Y $494 Qty:
295/30ZR20 ZR 101Y $494 Qty:
295/30ZR20 ZR 101Y $494 Qty:
305/30ZR20 ZR 99Y $494 Qty:
305/30ZR20 ZR 103Y $517 Qty:
335/30ZR20 ZR 104Y $539 Qty:
P335/25ZR20 ZR 94Y $611 Qty:
245/40ZR21 ZR 100Y $467 Qty:
265/40ZR21 ZR 105 $457 Qty:
245/35R21 R 96Y $486 Qty:
275/35ZR21 ZR 103Y $488 Qty:
275/35ZR21 ZR 103Y $488 Qty:
275/35ZR21 ZR 103Y $488 Qty:
295/35ZR21 ZR 107Y $352 Qty:
295/35R21 R 107Y $352 Qty:
295/35ZR21 ZR 107Y $352 Qty:
255/30ZR21 ZR 93Y $394 Qty:
275/30R21 R 98Y $597 Qty:
325/25ZR21 ZR 102Y $661 Qty:
355/25ZR21 ZR 107Y $723 Qty:
285/30ZR22 ZR 101Y $476 Qty:
335/25ZR22 ZR 105Y $692 Qty:

Tire specials marked in yellow.

Key: BL=Black Letter; OWL=Outlined White Letter; RWL=Raised White Letter; WW=White Wall
C,D,E,SL, and XL are load ratings