Falken FK-452
Description
Falken FK-452 truly defines the ultra high performance tire. FalkenÕs optimal performance FK-452 is available in a wide array of diameters, 16Ó Ð 24Ó and staggered widths, making it versatile and resourceful. Five linear ribs and three-dimensional rounded tread blocks offer precise handling response. With a new silica compound and multi-angled grooves, grip is significantly improved in the wet, while tire wear resistance is kept to a minimum. FK452 features the latest developments in noise absorption technology due to phase-shifted random pitch variation, while handling response and high-speed stability are improved
Features
Five linear responsive ribs
Three dimensional rounded blocks
Four high volume circumferential grooves
U.L.Q.G. Rating
TREADWEAR :300
TRACTION :AA
TEMPERATURE :A

FK-452
Available Sizes and Prices
Sizes
Rating
Price
Quantity
245/45ZR20 ZR 99W $196 Qty:
255/35ZR22 ZR 99W $314 Qty:
285/35ZR22 ZR 106W $250 Qty:
275/25ZR24 ZR 96W $318 Qty:
255/30ZR24 ZR 97W $288 Qty:
275/30ZR24 ZR 101W $333 Qty:
215/35ZR17 ZR 83W $187 Qty:
215/35ZR18 ZR 84W $137 Qty:
215/35ZR19 ZR 86W $143 Qty:
205/50ZR16 ZR 87W $113 Qty:
205/55ZR16 ZR 91W $110 Qty:
215/55ZR16 ZR 93W $113 Qty:
225/50ZR16 ZR 92W $119 Qty:
225/55ZR16 ZR 95W $122 Qty:
225/60ZR16 ZR 98W $115 Qty:
235/60ZR16 ZR 100W $163 Qty:
275/30ZR20 ZR 97Y $235 Qty:
235/30ZR20 ZR 88Y $188 Qty:
245/40ZR20 ZR 99Y $183 Qty:
255/35ZR20 ZR 97Y $137 Qty:
275/35ZR20 ZR 102Y $231 Qty:
255/45ZR20 ZR 105Y $182 Qty:
225/30ZR20 ZR 85Y $170 Qty:
245/30ZR20 ZR 90Y $208 Qty:
295/25ZR22 ZR 97Y $400 Qty:
305/25ZR20 ZR 97Y $412 Qty:
255/30ZR20 ZR 92Y $222 Qty:
285/25ZR20 ZR 93Y $389 Qty:
285/30ZR20 ZR 99Y $255 Qty:
245/35ZR20 ZR 96Y $148 Qty:
225/35ZR20 ZR 90Y $165 Qty:
295/25ZR21 ZR 96Y $189 Qty:
255/35ZR21 ZR 98Y $164 Qty:
255/30ZR21 ZR 93Y $236 Qty:
285/25ZR22 ZR 95Y $387 Qty:
245/30ZR22 ZR 92Y $205 Qty:
255/30ZR22 ZR 95Y $205 Qty:
265/30ZR22 ZR 97Y $244 Qty:
235/30ZR22 ZR 90Y $214 Qty:
215/40ZR16 ZR 86Y $118 Qty:
225/45ZR16 ZR 89Y $138 Qty:
205/50ZR17 ZR 93Y $135 Qty:
235/40ZR17 ZR 90Y $148 Qty:
255/40ZR17 ZR 94Y $160 Qty:
215/45ZR17 ZR 87Y $117 Qty:
245/35ZR17 ZR 87Y $217 Qty:
225/45ZR17 ZR 94Y $138 Qty:
205/40ZR17 ZR 84W $116 Qty:
215/40ZR17 ZR 87W $126 Qty:
245/40ZR17 ZR 95Y $153 Qty:
235/45ZR17 ZR 94Y $141 Qty:
265/40ZR17 ZR 96Y $169 Qty:
245/45ZR17 ZR 95Y $145 Qty:
225/35ZR17 ZR 86Y $197 Qty:
275/40ZR17 ZR 98Y $181 Qty:
255/45ZR17 ZR 98Y $156 Qty:
255/35ZR18 ZR 94Y $237 Qty:
225/40ZR18 ZR 92Y $147 Qty:
225/35ZR18 ZR 87Y $215 Qty:
245/35ZR18 ZR 88Y $233 Qty:
265/35ZR18 ZR 97Y $208 Qty:
245/40ZR18 ZR 97Y $184 Qty:
275/40ZR18 ZR 99Y $213 Qty:
275/35ZR18 ZR 95Y $217 Qty:
285/35ZR18 ZR 97Y $266 Qty:
245/45ZR18 ZR 100Y $193 Qty:
255/45ZR18 ZR 103Y $204 Qty:
225/45ZR18 ZR 95Y $163 Qty:
215/40ZR18 ZR 89Y $181 Qty:
295/30ZR18 ZR 94Y $270 Qty:
235/40ZR18 ZR 95Y $175 Qty:
255/40ZR18 ZR 99Y $199 Qty:
315/25ZR19 ZR 94Y $457 Qty:
275/35ZR19 ZR 96Y $250 Qty:
275/40ZR19 ZR 101Y $234 Qty:
245/45ZR19 ZR 98Y $213 Qty:
265/30ZR19 ZR 93Y $224 Qty:
235/35ZR19 ZR 91Y $175 Qty:
255/40ZR19 ZR 100Y $233 Qty:
245/35ZR19 ZR 93Y $195 Qty:
225/35ZR19 ZR 88Y $185 Qty:
275/30ZR19 ZR 96Y $225 Qty:
245/40ZR19 ZR 98Y $207 Qty:
285/35ZR19 ZR 99Y $350 Qty:
225/40ZR19 ZR 93Y $236 Qty:
255/35ZR19 ZR 96Y $228 Qty:

Tire specials marked in yellow.

Key: BL=Black Letter; OWL=Outlined White Letter; RWL=Raised White Letter; WW=White Wall
C,D,E,SL, and XL are load ratings